Подробнее о системах налогооблажения для индивидуальных предпринимателей читайте в предыдущей статье.
Актуальный расчёт стоимости патента получите на сайте Министерства финансов по ссылке.
ЕВН — ежемесячная вменённая сумма налога
ВН — вменённый налог в РУМЗП в соответствии с приложением к Закону
РР — размер РУ МЗП в соответствии с Законом о бюджете на 2021 год для расчёта по виду деятельности (торговля — 6 рублей, услуги — 4 рубля)
12 — кол-во календарных месяцев в финансовом году
3% — налоговая база по вменённому налогу
Обращаем Ваше внимание, что советы народных депутатов города или района могут применять пониженный или повышенный коэффициент вменённого годового дохода от 0,5 до 1,5 соответственно. Таким образом в конкретном городе (районе) стоимость патента может быть ниже или выше указанных сумм.
Узнать стоимость вменённого дохода Вы можете на сайтах народных депутатов (сайтах государственных администраций).
Актуальный расчёт стоимости патента получите на сайте Министерства финансов по ссылке.
Стоимость патента рассчитана для г. Тирасполь для 1 стационарной точки без учёта с учётом поправочного коэффициента 0,7, который был принят 18 марта. Если Вам необходимо рассчитать стоимость патента для других городов и районов, а также для города Тирасполь с учётом коэффициента — свяжитесь с нами через почту либо через онлайн консультацию.
Для корректного отображения таблицы используйте компьютерную версию сайта.
Для удобства предлагаем скачать таблицу стоимости патента в форматах excel или word
№ | БЕЗ РАБОТНИКОВ | 1 работни | 2 работника | 3 работника | 4 работника | 5 работников | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Розничная торговля продовольственными товарами | 451 | 856 | 1 262 | 1 667 | 2 073 | 2 670 |
2. | Розничная торговля непродовольственными товарами: | ||||||
1) | предметами одежды с применением натурального меха | 671 | 1 143 | 1 614 | 2 086 | 2 558 | 3 030 |
2) | компьютерами, ноутбуками, планшетными компьютерами, мониторами, принтерами, сканерами, проекторами, экранами для проекторов и оргтехникой, бывшими в употреблении | 986 | 1 552 | 2 118 | 2 685 | 3 251 | 3 817 |
3) | строительными материалами | 545 | 979 | 1 413 | 1 847 | 2 281 | 2 715 |
4) | парфюмерией и косметикой | 545 | 979 | 1 413 | 1 847 | 2 281 | 2 715 |
5) | иными непродовольственными товарами | 461 | 1 115 | 1 278 | 1 687 | 2 096 | 2 505 |
3. | Оказание юридической помощи (за исключением риелторских услуг)* | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 |
4. | Составление бухгалтерских отчетов* | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 |
5. | Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок пожаро- и взрывоопасных, токсичных, ядовитых и радиоактивных грузов*: | ||||||
а) до 1,5 тонны | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 032 | |
б) от 1,5 до 3,5 тонны | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 | |
в) свыше 3,5 тонны, в том числе с прицепом | 376 | 759 | 1 142 | 1 525 | 1 908 | 2 291 | |
6. | Выпечка хлебобулочных изделий, изготовление кондитерских изделий и их реализация | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
7. | Переработка зерна, семян подсолнечника, молока, мяса, шерсти, рыбы | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
8. | Логопедические услуги* | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
9. | Ветеринарные, зоотехнические услуги* | 447 | 852 | 1 256 | 1 661 | 2 065 | 2 470 |
10. | Услуги по написанию рефератов, курсовых и т.п., машинописные работы, в том числе с использованием компьютера, ксерокопирование и переплетные работы | 320 | 686 | 1 052 | 1 418 | 1 785 | 2 151 |
11. | Услуги по уходу за ногтями, парикмахерские (стрижка, укладка, лечение волос, химическая завивка, окраска волос, мелирование, тонирование волос, выпрямление волос, наращивание волос) и косметические (гигиенический массаж лица и шеи; гигиеническая чистка кожи лица, не осложнённой кожными заболеваниями; окраска бровей и ресниц; приклеивание искусственных ресниц; эпиляция; депиляция; грим (макияж)), услуги по приёму воздушных ванн (солярий), татуаж и пирсинг | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
12. | Пошив, вязание, ремонт одежды, аксессуаров, головных уборов, раскройка швейных изделий, в том числе для животных | 303 | 664 | 1 046 | 1 412 | 1 777 | 2 142 |
13. | Пошив и ремонт обуви | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 748 | 2 109 |
14. | Прачечные услуги и чистка перопуховых изделий | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 748 | 2 109 |
15. | Преподавание иностранных языков (обучение индивидуальное или групповое, группами до 12 человек) | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 748 | 2 109 |
16. | Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое, группами до 12 человек) | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 680 | 2 109 |
17. | Преподавание музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое, группами до 12 человек) | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 680 | 2 109 |
18. | Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре, для детей в возрасте до 16 лет (группами до 14 человек) | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 680 | 2 109 |
19. | Организация различных секций по интересам, в том числе по физической культуре, для взрослых (группами до 14 человек) | 303 | 664 | 1 046 | 1 412 | 1 777 | 2 142 |
20. | Почтовые экспресс-услуги по приему, перевозке и доставке корреспонденции и посылок | 320 | 686 | 1 052 | 1 418 | 1 680 | 2 151 |
21. | Услуги по содержанию и благоустройству жилых помещений и прилегающих к ним участков | 320 | 686 | 1 052 | 1 418 | 1 680 | 2 151 |
22. | Ремонт и техническое обслуживание автомашин, мотоциклов, мотороллеров, тракторов и с/х техники, в том числе вулканизация камер и покрышек в мастерских | 412 | 806 | 1 200 | 1 594 | 1 680 | 2 382 |
23. | Ремонт жилых помещений | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 680 | 2 256 |
24. | Производство и ремонт мебели | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 680 | 2 186 |
25. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой техники и теле-, аудио- и видеоаппаратуры, микроволновых печей и других бытовых электронагревательных приборов, оргтехники, вычислительной техники, фотоаппаратов, кинокамер и других оптических аппаратов или приборов, инструментов и механизмов, часов | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 680 | 2 256 |
26. | Ремонт и настройка музыкальных инструментов | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 680 | 2 186 |
27. | Фотографирование, видеосъемка, изготовление и реализация фотографий собственного изготовления, нетиражируемых плакатов, вывесок, оформление витрин, рекламное или художественное оформление | 334 | 704 | 1 117 | 1 495 | 1 874 | 2 252 |
28. | Зрелищно-развлекательная деятельность: | ||||||
а) музыкальное обслуживание церемоний, в том числе режиссура и ведение церемоний | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 680 | 2 109 | |
б) театральные и концертные постановки, в том числе представления кукольных театров, моноспектакли | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 680 | 2 109 | |
29. | Пахота и другие работы по обработке земли техническими средствами, защита растений от вредителей и болезней | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 680 | 2 109 |
30. | Гувернерские услуги | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 680 | 2 109 |
31. | Передача прав пользования: | ||||||
а) квартир и индивидуальных жилых домов, а также помещений (площадей) или комнат из состава квартир или индивидуальных жилых домов: | |||||||
1) с 1 комнатой (1 комнаты) | 318 | 683 | 1 049 | 1 414 | 1 680 | 2 146 | |
2) с 2 жилыми комнатами (2 комнат) | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 680 | 2 186 | |
3) с 3 жилыми комнатами (3 комнат) | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 680 | 2 186 | |
4) с 4 комнатами (4 комнат) | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 680 | 2 186 | |
5) с 5 комнатами (5 комнат) | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 680 | 2 256 | |
6) более чем с пятью комнатами (более пяти комнат) | 376 | 759 | 1 142 | 1 525 | 1 680 | 2 291 | |
б) нежилых помещений | 7 | 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
без учёта ПФ, ЕСН, и подоходного | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | |
подпункт б) рассчитан без учёта ЕСН, ПФ и подоходного, необходимо прибавить к итоговому платежу сумму в данной графе | 272 | 624 | 976,03 | 1328 | 1680 | 2032 | |
в) гаражей | 0,7 | 0,91 | 1,12 | 1,33 | 1,54 | 1,75 | |
без учёта ПФ, ЕСН, и подоходного | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | за 1 кв. м | |
подпункт в) рассчитал без учёта ЕСН, ПФ и подоходного, необходимо прибавить к итоговому платежу сумму в данной графе | 272 | 624 | 976,03 | 1328 | 1680 | 2032 | |
г) земельных участков: | |||||||
1) сельскохозяйственного назначения | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
без учёта ПФ, ЕСН, и подоходного | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | |
2) несельскохозяйственного назначения | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
без учёта ПФ, ЕСН, и подоходного | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | |
подпункт 1) и 2) рассчитан без учёта ЕСН, ПФ и подоходного, необходимо прибавить к итоговому платежу сумму в данной графе | 272 | 624,03 | 976,03 | 1328 | 1680 | 2032 | |
32. | Изготовление, реализация и ремонт изделий из дерева, металла и гипса, в том числе плотницкие работы | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
33. | Изготовление и прокат реквизита для различного рода церемоний | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
34. | Дубление и обработка кожи и (или) меха, изготовление и реализация одежды меховой, предметов одежды с применением кожи и (или) меха | 286 | 642 | 998 | 1 355 | 1 711 | 2 067 |
35. | Перевозка пассажиров автомобильным транспортом: | ||||||
а) с числом посадочных мест не более 5 (пяти) | 292 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
б) с числом посадочных мест более 5 (пяти), но не более 8 (восьми) | 306 | 668 | 1 030 | 1 392 | 1 754 | 2 116 | |
36. | Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства: | ||||||
а) растениеводство (за исключением грибоводства), в том числе цветоводство, садоводство (в год) | 4,2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
без учёта ПФ, ЕСН, и подоходного | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | с 1 га | |
Социальные платежи в размере 24 РУ МЗП в год | |||||||
б) животноводство, в том числе птицеводство, пчеловодство; рыбоводство; грибоводство | 44 | 57 | 71 | 84 | 97 | 110 | |
37. | Изготовление, реализация и ремонт оправ, линз, очков | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
38. | Разведение и реализация комнатных растений, аквариумных рыб, декоративных птиц и животных | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 748 | 2 109 |
39. | Изготовление и установка жалюзи | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
40. | Сварочные и сантехнические работы* | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 |
41. | Нарезка стекла, зеркал, граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 748 | 2 109 |
42. | Прием у населения вторичных ресурсов (кроме лома черных и цветных металлов), макулатуры, стеклопосуды, стеклобоя и их реализация юридическим лицам, использующим их в технологических и (или) производственных целях | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
43. | Услуги по уборке урожая с привлечением сельскохозяйственной техники индивидуальных владельцев, а также переработка и обработка фруктов, овощей, ягод и реализация результатов переработки | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 748 | 2 109 |
44. | Услуги переводчика | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 |
45. | Оказание услуг по погрузке и разгрузке грузов | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 |
46. | Ремонт абонентских устройств (телефонных аппаратов, факсов, модемов, автоответчиков и других технических средств формирования сигналов электросвязи) | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
47. | Услуги по изготовлению и реализации памятников и других похоронных реквизитов, траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, букетов, а также предоставление услуг по содержанию мест захоронения и уходу за ними | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
48. | Осуществление деятельности в качестве арбитражного управляющего | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
49. | Изготовление готовых к употреблению блюд, горячих и прохладных безалкогольных напитков и их реализация: | ||||||
а) с рук, лотка, корзин, ручных тележек** | 292 | 649 | 1 007 | 1 365 | 1 723 | 2 081 | |
б) в сооружениях, без организации мест потребления, общей площадью не более 6 кв. м ** | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 | |
в) в сооружениях, без мест организации приготовления блюд, общей площадью не более 35 кв. м** | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 | |
50. | Услуги по оказанию психологической помощи* | 404 | 795 | 1 187 | 1 578 | 1 970 | 2 361 |
51. | Медицинские услуги, перечень которых устанавливается Правительством Приднестровской Молдавской Республики, включая медицинский массаж*********, услуги по уходу за больными* | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 |
52. | Услуги по установке и сопровождению программного обеспечения, созданию и сопровождению информационных ресурсов сети Интернет | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 |
53. | Организация туризма и экскурсий внутри страны | 419 | 815 | 1 211 | 1 607 | 2 003 | 2 400 |
54. | Сдача в аренду: | ||||||
а) грузовых автомобилей, самоходных машин и механизмов на пневмоходу (трактора, экскаваторы, комбайны, кары и др.)**** | 390 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
б) легковых автомобилей *** | 447 | 852 | 1 256 | 1 661 | 2 065 | 2 470 | |
55. | Организация и содержание зоопарков (при наличии согласования, полученного у уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти) | 292 | 649 | 1 007 | 1 365 | 1 723 | 2 081 |
56. | Услуги тира с использованием пневматического оружия (калибром не более 4,5 мм, скорость полета 150 м/с), а также с использованием оружия, которое относится к разряду игрушек, при обязательном согласовании с органами внутренних дел ПМР | 334 | 704 | 1 075 | 1 445 | 1 816 | 2 186 |
57. | Предоставление услуг платных туалетов | 303 | 664 | 1 025 | 1 387 | 1 748 | 2 109 |
58. | Услуги бани, сауны с совокупной площадью помещений не более 90 кв. м (раздевалка, душевая, санузел, комната отдыха, парная, бассейн); душевых **** | 413 | 885 | 1 298 | 1 710 | 2 122 | 2 535 |
59. | Услуги аркадных мини-аттракционов: | ||||||
а) с количеством аттракционов не более 1 единицы | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 | |
б) с количеством аттракционов более 1 единицы, но не более 5 единиц | 419 | 815 | 1 211 | 1 607 | 2 003 | 2 400 | |
60. | Предоставление услуг по занятию спортом в тренажерных залах***** | 287 | 815 | 1 211 | 1 607 | 2 003 | 2 400 |
61. | Услуги автомоек самообслуживания ****** | 300 | 660 | 1 021 | 1 381 | 1 742 | 2 102 |
за один автомоечный пост | за один автомоечный пост | за один автомоечный пост | за один автомоечный пост | за один автомоечный пост | за один автомоечный пост | ||
62. | Услуги по прокату веломобилей, электромобилей, велосипедов: | ||||||
а) с количеством веломобилей, электромобилей, велосипедов не более 5 единиц | 362 | 740 | 1 119 | 1 498 | 1 877 | 2 256 | |
б) с количеством веломобилей, электромобилей, велосипедов более 5 единиц | 419 | 815 | 1 211 | 1 607 | 2 003 | 2 400 | |
63. | Услуги батутов: | ||||||
а) с количеством батутов не более 1 единицы | 362 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
б) с количеством батутов более 1 единицы, но не более 5 единиц | 419 | 815 | 1 211 | 1 607 | 2 003 | 2 400 | |
64. | Услуги по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов III и IV классов опасности*******) | 320 | 686 | 1 055 | 1 424 | 1 793 | 2 162 |
65. | Предоставление прочих услуг, а именно********): | 320 | 686 | 1 055 | 1 424 | 1 793 | 2 162 |
а) услуги по уходу за домашними животными, такие как содержание и дрессировка; | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
б) услуги по фасовке твердых, жидких, сыпучих и штучных товаров на собственном специализированном оборудовании; | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
в) услуги курьера; | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
г) предоставление в пользование оргтехники в пунктах коллективного доступа (компьютерные клубы) с количеством компьютеров не более 20; | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
д) услуги свахи по поиску партнера с целью создания семьи; | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
е) деятельность, связанная с эксплуатацией автоматов личного обслуживания, с количеством автоматов не более 1 единицы (фотокабинок, аппаратов для взвешивания, измерения кровяного давления); | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
ж) услуги по расклейке объявлений; | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
з) услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. предметов) | 320 | 624 | 976 | 1 328 | 1 680 | 2 032 | |
66. | Дизайнерские услуги********** | 419 | 815 | 1 211 | 1 607 | 2 003 | 2 400 |
67. | Общественное питание* | 587 | 1 034 | 1 480 | 1 927 | 2 373 | 2 820 |
*) при наличии специальной подготовки | |||||||
**) при наличии заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы о соответствии условий приготовления блюд санитарным нормам; при наличии справки бюро технической инвентаризации на стационарный объект с указанием его площади (для подпунктов б) и в) п. 49) | |||||||
***) плата за патент вносится за каждое транспортное средство | |||||||
****) при наличии справки бюро технической инвентаризации с указанием площади соответствующих помещений, при наличии заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам пожарной безопасности | |||||||
*****) под тренажерным залом понимается не включенное в состав оздоровительных, спортивных, спортивно-оздоровительных, гостиничных и иных комплексов помещение, состоящее из зала площадью до 500 кв. м, в котором непосредственно размещены приспособления для занятия спортом – спортивный инвентарь и тренажеры, а также помещения для переодевания, санузлов и душевых | |||||||
******) под автомоечным постом понимается отдельное место автомойки, оснащенное необходимым оборудованием, которое используется для обслуживания одного автомобиля | |||||||
*******) при наличии заключенного договора со специализированными организациями, осуществляющими размещение (захоронение и складирование) и (или) переработку твердых бытовых отходов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики | |||||||
********) запрещается осуществление деятельности на основании хозяйственного патента, а также на основании договора о совместной деятельности (договора простого товарищества) | |||||||
*********) под медицинским массажем следует понимать те виды массажа, которые направлены на лечение, медицинскую реабилитацию и/или профилактику при различных заболеваниях | |||||||
**********) под дизайнерскими услугами понимаются услуги по проектированию художественных форм, внешнего вида изделий, фасадов зданий, интерьеров помещений; художественное конструирование |
С Уважением, Челядник и Партнёры консалтинг
2 Comments
У вас нет пункта «Выполнение работ, оказание услуг в сети Интернет»
Добрый день, скорректируем в соответствии с текущими изменениями, спасибо